0 gestartete Radsportler
34 gemeldete Radsportler
34 gemeldete Radsportler
| lfd. Nr. | Name | Wohnort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Freund, Stephanie | Mildenau OT Arnsfeld | |
| 2 | Freund, Clemens | Mildenau OT Arnsfeld | |
| 3 | Braun, Franz | Arnsfeld | |
| 4 | Braun, Ramona | Arnsfeld | |
| 5 | Rummel, Fred | Arnsfeld | |
| 6 | Liewald, Heidi | Arnsfeld | |
| 7 | Liewald, Justin | Arnsfeld | |
| 8 | Liewald, Marie | Arnsfeld | |
| 9 | Berger, Stephan | Witzschdorf | |
| 10 | Berger, Leo | Witzschdorf | |
| 11 | Schreiter, Britt | Mildenau OT Arnsfeld | |
| 12 | Rothe, Jeannette | Arnsfeld | |
| 13 | Schönherr, Liam | Grumbach | |
| 14 | Schönherr, Erik | Grumbach | |
| 15 | Tochatschek, Maxi | Grumbach | |
| 16 | Berndt, Bettina | Drebach | |
| 17 | Berndt, Torsten | Drebach |
| lfd. Nr. | Name | Wohnort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maneck, Hannah | Gelenau | |
| 2 | Krause, Marcus | Mildenau | |
| 3 | Krause, Eddie Leo | Mildenau | |
| 4 | Schreiter, Britt | Mildenau OT Arnsfeld | |
| 5 | Gerber, Mike | Zwickau | |
| 6 | Fischer, Cornelia | Zwickau |
| lfd. Nr. | Name | Wohnort | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolter, Moritz | Dresden | |
| 2 | Lau, Daniel | Oelsnitz | |
| 3 | Manigk, Norbert | Dresden | |
| 4 | Schneider, Ulrich | Schwarzenberg | |
| 5 | Vasold, Thomas | Grumbach | |
| 6 | Zschock, Florian | Königswalde | |
| 7 | Drechsler, Sebastian | Marienberg | |
| 8 | Drechsler, Lenz | Marienberg | |
| 9 | Friedrich, Ines | Leisnig | |
| 10 | Friedrich, Dirk | Leisnig | |
| 11 | Wähner, Kurt | Königswalde |
